
1250 Высокоскоростная машина двойной скрутки для проволоки и кабеля
Технические параметры: Демонстрация продукта: Упаковка и отгрузка: Онлайн-установка и тестирование: Отправка инженера:
Описание
Базовая информация.
| Модель №. | 1250SJ |
| Жизнь пресс-формы | >1 000 000 выстрелов |
| Тип | Двойная крутильная машина |
| Транспортный пакет | Стандартная упаковка |
| Источник | Китай |
| Производственная мощность | 100 комплектов/год |
Описание продукта

Технический параметр:
| Модель | SJ800 | SJ1000 | SJ1250 |
| виды изделий из проволоки | используется для производства кабелей связи, компьютеров, инструментальных кабелей | ||
| закончено как диам. | 8 ммΦ/макс. | 8 ммΦ/макс. | медная проволока 3–10 мм ПВХ 5–15 мм |
| скручивание сек.площадь | 0,8-22 мм2/макс. | 1,2-38 мм2/макс. | 3,5-50 мм2/макс. |
| мягкая медная проволока диаметром. | 0,38-1,6 мм/макс. | 0,45-2 мм/макс. | 1-2,6 мм/макс. |
| изолированный провод диам. | 1-2,5 мм/макс. | 1-2,5 мм/макс. | 2-6,5 мм/макс. |
| Скорость линии/Макс. | 150 миль в минуту/макс. | ||
| Шаг стойки (мм) | 17-200 мм | 20-200 мм | 40-350 мм |
| Флаер о подставке Об/мин/Макс. | 1200 об/мин/макс.(24600TPM) | 1000 об/мин/макс.(2000TPM) | 800 об/мин/макс.(1600TPM) |
| Вес нагрузки/Макс. | 900 кг | 1500 кг | 3000 кг |
| Направление стоя | S,Z направление | ||
| Главный двигатель (DC/AC/HP) | Двигатель постоянного тока 22 кВт | Двигатель постоянного тока 30 кВт | двигатель постоянного тока 55 кВт |
| Привод шпиля (DC/AC/HP) | двигатель постоянного тока 11 кВт | Двигатель постоянного тока мощностью 15 кВт | двигатель постоянного тока 30 кВт |
| Привод приемного устройства (DC/AC/HP) | Двигатель постоянного тока 3,7 кВт | Двигатель постоянного тока 5,5 кВт | Двигатель постоянного тока 7,5 кВт |
| Привод траверса | Инверторный двигатель мощностью 0,75 кВт | ||
| Привод подъёмно-разгрузочный | Редукторный двигатель мощностью 0,75 кВт | Редукторный двигатель мощностью 0,75 кВт | Редукторный двигатель мощностью 1,5 кВт |
| Контроль мощности | Цифровой тип управления постоянным током | ||
| Пересмотреть систему | Синхронное автоматическое управление скоростью линии | ||
| Размер шпульки катушки, наружный диаметр (мм) | Внешний диаметр: Φ800 мм/макс. | Внешний диаметр: Φ1000 мм/макс. | Внешний диаметр: Φ1250 мм/макс. |
| Размер намотчика OW (мм) | ВЛ: Φ600 мм/макс. | ВЛ: Φ750 мм/макс. | ВЛ: Φ950 мм/макс. |
| Система контроля | сенсорный экран и ЖК-контроллер | ||
| Контроль натяжения | постоянный контроль напряжения | ||
| Уложить скруточный шаг | цифровая настройка на экране | ||
| Направление действия | Лево/правосторонняя машина | ||
| Ширина перемещения | |||









